产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 常州瑞庭 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
产品大小 | 中型 | 自动化程度 | 半自动 |
功率 | 30KW | 适用物料 | 颗粒状 |
加热方式 | 对流式 | 操作方式 | 间歇式 |
项目 | 机型 | ||||||
投料(kg) | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 |
风机功率(kw) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 45 |
搅拌功率(kw) | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
搅拌转速(rpm) | 8~11 | ||||||
蒸汽耗量(kg/h) | 141 | 170 | 170 | 240 | 282 | 366 | 451 |
操作时间(min) | 15-30(根据物料特性修定) | ||||||
主机高度 | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 3300 | 3500 |
产品咨询
电话
微信扫一扫